

De KQi is de nieuwste toevoeging aan het NIU assortiment.
Deze step heeft alle kenmerken van een echt NIU product.
-Een hoge bouwkwaliteit
-Kwalitatieve & grote batterij
-Mooi & slim design
-App connectiviteit
En dat alles samen met de gekende NIU Flagshipstore service.
Step hoe jij wil
Met zijn grote functionaliteit kan je de step helemaal naar je wensen aanpassen. Zowel de acceleratie, topsnelheid als regeneratie is helemaal naar wens in te stellen via de NIU smartphoneapplicatie. Zo zorgen wij ervoor dat ieder zich veilig voelt.
Grote banden
De NIU step onderscheid zich onderandere van de concurrentie vanwege zijn grote, 9,5" luchtbanden. Dankzei deze grote banden heb je een verhoogd comfort op de 'altijd perfecte' Belgische wegen & kan je veel gemakkelijker over oneffenheden of stoeprandjes rijden.
KQi 3 Sport €649,- incl. BTW
KQi 3 Pro €799,- incl. BTW
KQi 3 Max €950,- incl. BTW
Vouw hem in een wip op
Je kan de KQi step in een wip opvouwen. Met het stevige haaksysteem blijft hij zeker zitten tijdens het dragen, en met een druk op de daarvoor voorziene knop klap je hem ook weer open.
De vork van de step is voorzien van een dubbel sluitsysteem, zo ben je zeker dat de step niet tijdens het rijden in kan klappen, wel zo veilig!

bereik
In de SPORT modus heb je de volle acceleratie & topsnelheid van de step tot je beschikking. Dit wil zeggen dat je tot een goede 40km ver kan rijden.
Wanneer je de weg aflegt in ECO modus verhoogt dit bereik tot wel meer dan 50km.
Alle cijfers gelden bij een omgevingstemperatuur van 25°C, zonder wind, met een gewicht van 80kg op de scooter.
KQi MAX
KQi Pro
KQi Sport
smart functies
De NIU BT ECU is het brein van het voertuig. Deze monitort, verzamelt en analyseert het voertuig tientallen keren per minuut. Hiermee kunt u onderandere de gereden afstand & het verbruik raadplegen, de voertuigdiagnose uitvoeren en het antidiefstalsysteem inschakelen. Met dit systeem kan de scooter niet verplaatst worden zonder dat er een alarm afgaat, en activeert er ook een motorlock zodat er niet meer op gestept kan worden. Het is ook mogelijk om de laadstatus van het voertuig te raadplegen of de instellingen van de step aan te passen.
Kleuren
Gallerij


Specificaties
KQi Pro | |
---|---|
Top snelheid | 25km/h |
Classificatie | Voortbewegingstoestel |
Bereik | 50km (40 effectief) |
Laadtijd | 5u |
Gewicht | 20kg |
Maximale belasting | 120kg |
Kleuren | Zwart , Zwart/Rosegold |
Batterij | |
Capaciteit | 486Wh |
Cellenfabrikant | NIU Energy |
Cellensoort | 18650 |
Voltage | 48V |
Amperage | 10Ah |
Laadwattage | 108W |
Gewicht | / |
Uitneembaar | Neen |
Motorsoort | NIU Tailored FOC |
Nominale kracht | 350Watt |
Maximum kracht | 600Watt |
Frame & banden | |
Bandenmaat voor | 9,5" 65/65 |
Bandenmaat achter | 9,5" 65/65 |
Remmen voor | Schijfrem |
Remmen achter | Schijfrem & Motorrem |
Soort banden | Tubeless |
Grootte (LHB) | 1173mm 1202mm 542mm |
Grootte opgevouwen (LHB) | 1173mm 504mm 542mm |
KQi Max | |
---|---|
Top snelheid | 25km/h |
Classificatie | Voortbewegingstoestel |
Bereik | 65km (55 effectief) |
Laadtijd | 6u |
Gewicht | 21kg |
Maximale belasting | 120kg |
Kleuren | Space Grey |
Batterij | |
Capaciteit | 608Wh |
Cellenfabrikant | NIU Energy |
Cellensoort | 18650 |
Voltage | 48V |
Amperage | 12,6Ah |
Laadwattage | 108W |
Gewicht | / |
Uitneembaar | Neen |
Motorsoort | NIU Tailored FOC |
Nominale kracht | 450Watt |
Maximum kracht | 900Watt |
Frame & banden | |
Bandenmaat voor | 9,5" 65/65 |
Bandenmaat achter | 9,5" 65/65 |
Remmen voor | Schijfrem |
Remmen achter | Schijfrem & Motorrem |
Soort banden | Tubeless |
Grootte (LHB) | 1173mm 1202mm 542mm |
Grootte opgevouwen (LHB) | 1173mm 504mm 542mm |
KQi Sport | |
---|---|
Topsnelheid | 25km/h |
Classificatie | Voortbewegingstoestel |
Bereik | 40km (30 effectief) |
Laadtijd | 4u |
Gewicht | 18.8kg |
Maximale belasting | 100kg |
Kleuren | Zwart, Rood, Wit, Blauw |
Batterij & Motor | |
Capaciteit | 365Wh |
Cellenfabrikant | NIU Energy |
Cellensoort | 18650 |
Voltage | 48V |
Amperage | 7,5Ah |
Laadwattage | 108W |
Gewicht | / |
Uitneembaar | Neen |
Motorsoort | NIU Tailored FOC |
Nominale kracht | 300Watt |
Maximum kracht | 600Watt |
Frame & banden | |
Bandenmaat voor | 9,5" 65/65 |
Bandenmaat achter | 9,5" 65/65 |
Remmen voor | Schijfrem |
Remmen achter | Motorrem |
Soort banden | Tubeless |
Grootte (LHB) | 1173mm 1202mm 542mm |
Grootte opgevouwen (LHB) | 1173mm 504mm 542mm |
